规格: | |
---|---|
状态: | |
| |
10μg
SJA04
质量标准和用法
| |
描述 | 血小板衍生生长因子是一个由两条糖基化多肽链组成的同源二聚体,每条单链含109个氨基酸残基,分子量约为24.5kD,由酵母表达的糖基化蛋白。
|
来源
| 酵母(Yeast)。 |
分子量
| 理论分子量12.1kD(单体)。 |
纯度 | ≥97%。 |
内毒素含量
| <1EU/µg,鲎试剂法测定。 |
活性 | 用细胞增殖的方法进行测定,Balb/c 3T3细胞株,比活性≥2×106IU/mg。 |
配方 | 本品为无菌冻干粉,缓冲体系为pH3.0,100 mM甘氨酸,150 mM氯化钠缓冲液。 |
复溶 | 建议开盖前以10,000rpm离心30-60秒,或3,000rpm离心5分钟,再使用0.2ml无菌水复溶。
|
保存 | 冻干样品自收到之日起在-20℃到-70℃可以稳定保存36个月。 溶解以后,该细胞因子能在2-8℃的无菌条件下保存一个月,或在-20℃到-70℃的人工除霜的冰箱中保存三个月,而无明显活性损失。 避免反复冻融。
|
仅供实验室使用。 |
质量标准和用法
| |
描述 | 血小板衍生生长因子是一个由两条糖基化多肽链组成的同源二聚体,每条单链含109个氨基酸残基,分子量约为24.5kD,由酵母表达的糖基化蛋白。
|
来源
| 酵母(Yeast)。 |
分子量
| 理论分子量12.1kD(单体)。 |
纯度 | ≥97%。 |
内毒素含量
| <1EU/µg,鲎试剂法测定。 |
活性 | 用细胞增殖的方法进行测定,Balb/c 3T3细胞株,比活性≥2×106IU/mg。 |
配方 | 本品为无菌冻干粉,缓冲体系为pH3.0,100 mM甘氨酸,150 mM氯化钠缓冲液。 |
复溶 | 建议开盖前以10,000rpm离心30-60秒,或3,000rpm离心5分钟,再使用0.2ml无菌水复溶。
|
保存 | 冻干样品自收到之日起在-20℃到-70℃可以稳定保存36个月。 溶解以后,该细胞因子能在2-8℃的无菌条件下保存一个月,或在-20℃到-70℃的人工除霜的冰箱中保存三个月,而无明显活性损失。 避免反复冻融。
|
仅供实验室使用。 |