规格: | |
---|---|
状态: | |
| |
50μg
SJA07
质量标准和用法
| |
描述 | Flt3L是调节早期造血细胞增殖的一种生长因子,它与表达Flt3(一种酪氨酸激酶受体)的细胞结合。单独的Flt3L不能刺激早期造血细胞增殖,而必须与各种集落刺激因子和白介素等共同作用才能发挥其促生长和分化的功能。 |
来源
| 昆虫细胞(High Five)。 |
分子量
| 理论分子量19.1 kDa。 |
纯度 | ≥97%。 |
内毒素含量
| <1EU/µg,鲎试剂法测定。 |
活性 | 用M1细胞增殖的方法进行测定,比活性>1.2 x 106U/mg。 |
配方 | 本品为无菌冻干粉,缓冲体系为50mM NaAc,50 mM NaCl,pH4.0。 |
复溶 | 建议开盖前以10,000rpm离心30-60秒,或3,000rpm离心5分钟,再使用0.2ml无菌水复溶。
|
保存 | 冻干样品自生产之日起在-20℃到-70℃可以稳定保存12个月。相关的稳定性研究正在进行中,稳定性研究完成后会对效期进行更新。 溶解以后,该细胞因子能在2-8℃的无菌条件下保存一个月,或在-20℃到-70℃的人工除霜的冰箱中保存三个月,而无明显活性损失。 避免反复冻融。 |
仅供实验室使用。
质量标准和用法
| |
描述 | Flt3L是调节早期造血细胞增殖的一种生长因子,它与表达Flt3(一种酪氨酸激酶受体)的细胞结合。单独的Flt3L不能刺激早期造血细胞增殖,而必须与各种集落刺激因子和白介素等共同作用才能发挥其促生长和分化的功能。 |
来源
| 昆虫细胞(High Five)。 |
分子量
| 理论分子量19.1 kDa。 |
纯度 | ≥97%。 |
内毒素含量
| <1EU/µg,鲎试剂法测定。 |
活性 | 用M1细胞增殖的方法进行测定,比活性>1.2 x 106U/mg。 |
配方 | 本品为无菌冻干粉,缓冲体系为50mM NaAc,50 mM NaCl,pH4.0。 |
复溶 | 建议开盖前以10,000rpm离心30-60秒,或3,000rpm离心5分钟,再使用0.2ml无菌水复溶。
|
保存 | 冻干样品自生产之日起在-20℃到-70℃可以稳定保存12个月。相关的稳定性研究正在进行中,稳定性研究完成后会对效期进行更新。 溶解以后,该细胞因子能在2-8℃的无菌条件下保存一个月,或在-20℃到-70℃的人工除霜的冰箱中保存三个月,而无明显活性损失。 避免反复冻融。 |
仅供实验室使用。